| Pièce | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 2ième étage | 5.0x7.5 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.1x10.5 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 10.5x4.11 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10.7x15.1 P | Bois |
| Salon | 2ième étage | 11.9x13.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.11x8.10 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 5.3x12.1 P | Céramique |
| Salle à manger | 2ième étage | 15.6x10.6 P | Bois |
| Cuisine | 2ième étage | 15.6x8.4 P | Céramique |
Municipalité
Ascenseur
Plinthes électriques
Garage (1) - 165
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, École primaire, École secondaire
Terrasse sur le toit
Municipal
Manivelle
Résidentiel
Électricité
Balcon privé, Climatiseur mural, Échangeur d'air