| Pièce | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.0x3.0 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 18.0x10.6 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.2x12.7 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.8x9.1 P | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.4x9.2 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.8x10.6 P | Bois |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5.11x10.7 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 20.0x12.1 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 12.1x10.0 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 11.9x10.3 P | Plancher flottant |
| Atelier | Sous-sol | 7.5x10.7 P | Béton |
| Salle d'eau | Sous-sol | 10.11x8.4 P | Couvre-sol souple |
Asphalte
Municipalité
Foyer au bois
Air soufflé
Hors-terre
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, École primaire, École secondaire
Brique, Pierre
Extérieur (4)
Municipal
Bardeaux d'asphalte
Manivelle
Résidentiel
Électricité
Thermopompe centrale