| Pièce | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.1x7.7 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.1x14.9 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.0x11.0 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.2x7.11 P | Céramique |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.5x7.11 P | Céramique |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 3.1x5.1 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.0x11.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 10.10x13.9 P | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 5.6x5.1 P | Plancher flottant |
Asphalte
Municipalité
Plinthes électriques
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, École primaire, École secondaire
Extérieur (2)
Municipal
Résidentiel
Électricité