| Pièce | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4.0x4.2 P | Céramique |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.9x14.3 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 10.4x15.0 P | Bois |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.7x13.0 P | Parqueterie |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7.9x5.11 P | Céramique |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 7.10x2.7 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 6.4x9.5 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.11x14.1 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 14.2x14.5 P | Plancher flottant |
| Salle d'eau | Sous-sol | 3.3x5.5 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 17.8x13.5 P | Plancher flottant |
| Autre | Sous-sol | 2.5x6.10 P | Céramique |
| Hall d'entrée | 2ième étage | 4.3x3.6 P | Bois |
| Salle à manger | 2ième étage | 10.11x15.4 P | Bois |
| Cuisine | 2ième étage | 15.11x10.9 P | Céramique |
| Salon | 2ième étage | 14.10x15.11 P | Bois |
| Bureau à domicile | 2ième étage | 6.3x7.3 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 3.11x8.3 P | Céramique |
| Salle de lavage | 2ième étage | 2.8x5.1 P | Céramique |
| Salle de bains | 3ième étage | 7.6x7.3 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 12.6x14.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 9.5x17.4 P | Bois |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 9.5x13.4 P | Bois |
Chauffe-eau (1) - 15
Municipalité
Plinthes électriques
Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université, École primaire, École secondaire
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Municipal
Membrane élastomère
Résidentiel
Électricité