| Pièce | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 2ième étage | 4.3x3.6 P | — |
| Salle à manger | 2ième étage | 10.11x15.4 P | — |
| Cuisine | 2ième étage | 15.11x10.9 P | — |
| Salon | 2ième étage | 14.10x15.11 P | — |
| Bureau à domicile | 2ième étage | 6.3x7.3 P | — |
| Salle d'eau | 2ième étage | 3.11x8.3 P | — |
| Salle de lavage | 2ième étage | 2.8x5.1 P | — |
| Salle de bains | 3ième étage | 7.6x7.3 P | — |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 12.6x14.0 P | — |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 9.5x17.4 P | — |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 9.5x13.4 P | — |
Chauffe-eau (1) - 15
Municipalité
Plinthes électriques
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université, École primaire, École secondaire
Municipal
Résidentiel
Électricité