| Pièce | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.9x5.6 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 17.11x12.10 P | Bois |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11.7x14.2 P | Céramique |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 16.6x8.6 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 7.10x12.3 P | Bois |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6.11x6.3 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.4x10.0 P | Bois |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.3x10.2 P | Bois |
| Salle familiale | Sous-sol | 15.5x11.10 P | Bois |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.9x12.2 P | Bois |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.8x12.4 P | Céramique |
| Autre | Sous-sol | 5.10x14.0 P | Béton |
| Bureau à domicile | Sous-sol | 9.8x11.4 P | Bois |
Asphalte
Chauffe-eau (1) - 17
Municipalité
Béton coulé
Foyer au gaz
Simple largeur
Air soufflé
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, École primaire, École secondaire
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Au garage (1), Extérieur (2)
Municipal
Membrane élastomère
Manivelle
Résidentiel
Électricité