| Pièce | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4.5x6.9 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.7x12.4 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.1x13.8 P | Plancher flottant |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 13.2x11.3 P | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6.2x7.10 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.10x18.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.3x13.11 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.3x8.9 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.5x9.11 P | Plancher flottant |
| Solarium | 1er niveau/RDC | 16.5x11.5 P | Autre |
| Salle familiale | Sous-sol | 11.3x20.1 P | Plancher flottant |
| Salle familiale | Sous-sol | 16.11x27.8 P | Plancher flottant |
| Cave à vin | Sous-sol | 18.4x7.0 P | Céramique |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.9x15.3 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 10.9x14.0 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 7.10x5.7 P | Céramique |
Asphalte
Municipalité
Béton coulé
Foyer au bois
Attaché
Plinthes électriques
Hors-terre
Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, École primaire, École secondaire
Granulat (agrégat)
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Au garage (1), Extérieur (4)
Inconnu
Membrane élastomère
Manivelle
Résidentiel
Électricité
Porte de garage électrique, Thermopompe murale