| Pièce | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | Sous-sol | 6.0x9.4 P | Céramique |
| Salon | Sous-sol | 13.2x13.10 P | Plancher flottant |
| Cuisine | Sous-sol | 9.6x7.1 P | Plancher flottant |
| Salle à manger | Sous-sol | 7.1x11.5 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | Sous-sol | 12.2x12.8 P | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | Sous-sol | 9.8x9.5 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 9.0x5.9 P | Céramique |
| Salle de lavage | Sous-sol | 7.0x2.10 P | Céramique |
| Autre | Sous-sol | 3.0x7.0 P | Céramique |
Asphalte
Chauffe-eau (1) - 29
Municipalité
Foyer au gaz
Intégré
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun, École primaire, École secondaire
Brique
Douche indépendante
Au garage (1), Extérieur (1)
Garage (1)
Municipal
Résidentiel
Gaz naturel