| Pièce | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6.8x4.4 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 11.2x14.6 P | Parqueterie |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.1x10.7 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 7.6x10.7 P | Céramique |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.10x12.0 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 13.3x12.0 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.8x12.1 P | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 8.3x10.8 P | Parqueterie |
| Salle familiale | Sous-sol | 15.0x12.3 P | — |
| Salle de bains | Sous-sol | 8.10x8.6 P | — |
| Salle de jeux | Sous-sol | 10.5x11.2 P | — |
| Rangement | Sous-sol | 4.7x4.4 P | — |
Asphalte
Patio
Municipalité
Bois
Aluminium, PVC
Béton coulé
Chauffé, Intégré, Simple largeur
Air soufflé, Plinthes électriques
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, École primaire, École secondaire
Aluminium, Brique
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Au garage (1), Extérieur (2)
Municipal
Bardeaux d'asphalte
Coulissante, Manivelle
Résidentiel
Électricité