| Pièce | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.10x11.5 P | Bois |
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3.4x5.5 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.10x9.1 P | Bois |
| Rangement | 1er niveau/RDC | 3.3x8.9 P | Plancher flottant |
| Salon | 1er niveau/RDC | 12.0x16.6 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11.10x5.0 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 9.3x15.4 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.7x9.11 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.9x10.0 P | Céramique |
| Salle d'eau | Sous-sol | 4.9x3.5 P | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol | 18.8x21.2 P | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | Sous-sol | 5.10x9.9 P | Béton |
| Salon | 2ième étage | 12.0x16.6 P | Bois |
| Hall d'entrée | 2ième étage | 7.1x14.3 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 10.0x5.0 P | Céramique |
| Cuisine | 2ième étage | 9.8x10.0 P | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 2ième étage | 9.8x10.0 P | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.3x15.4 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.9x9.2 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.5x8.0 P | Bois |
Asphalte
Chauffe-eau (1) - 15
Municipalité
Intégré, Simple largeur
Eau chaude
Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, École primaire, École secondaire
Brique
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Au garage (1), Extérieur (4)
Municipal
Autre - TPO
Résidentiel
Électricité