| Pièce | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.6x5.9 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 17.4x15.0 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 18.4x11.11 P | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3.9x6.3 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 8.8x9.11 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 10.10x8.8 P | Bois |
| Salle de bains | 2ième étage | 10.3x5.1 P | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.11x14.10 P | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 7.2x4.2 P | Bois |
| Salle familiale | Sous-sol | 18.8x10.3 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 6.1x7.8 P | Céramique |
| Autre | Sous-sol | 11.0x4.6 P | Béton |
Pavé uni
Patio
Municipalité
PVC
Béton coulé
Intégré, Simple largeur
Air soufflé
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, École primaire, École secondaire
Brique
Douche indépendante
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Au garage (1), Extérieur (2)
Municipal
Bardeaux d'asphalte
Coulissante, Manivelle
Résidentiel
Électricité