| Pièce | Niveau | Dimensions | Plancher |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5.1x4.9 P | Céramique |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3.6x6.8 P | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 15.3x14.4 P | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.3x11.11 P | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.9x11.11 P | Bois |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.0x12.1 P | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 5.8x8.8 P | Bois |
| Salle de lavage | 2ième étage | 5.3x5.5 P | Céramique |
| Salle de bains | 2ième étage | 11.6x8.0 P | Céramique |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.3x13.5 P | Bois |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 9.4x11.4 P | Bois |
| Salle familiale | Sous-sol | 18.4x18.10 P | Plancher flottant |
| Salle de bains | Sous-sol | 9.2x5.11 P | Béton |
| Rangement | Sous-sol | 6.0x11.5 P | Béton |
Asphalte, Pavé uni
Patio
Municipalité
Béton coulé
Autre - Électrique
Attaché, Simple largeur
Plinthes électriques
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire
Attenante à la chambre principale
Au garage (1), Extérieur (2)
Municipal
Membrane élastomère
Manivelle
Résidentiel
Électricité
Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Échangeur d'air